Leberg LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 - Инверторный кондиционер
Описание Leberg LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 - Инверторный кондиционер
Норвежская компания Leberg представила новый настенный бытовой кондиционер инверторного типа - серия Viking Inverter LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2.
Данная модель имеет мощность на охлаждение 2,55 кВт, что вполне достаточно на площадь помещения до 25 квадратов.
Дизайн кондиционера Викинг LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2
Внешний вид внутреннего блока выполнен в привычном, классическом стиле бытовых сплит систем.
Высококачественный пластик белого цвета, который не имеет запаха.
Форма внутреннего блока обладает плавными линиями и минимальным количеством щелей.
А компактные размеры позволяют произвести монтаж даже в ограниченном пространством месте.
Также, кондиционер Viking Inverter LBS/LBU-VKG09UA оборудован скрытым LED дисплеем, незаметным при выключенном состоянии.
Особенности и преимущества сплит системы Leberg Viking LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2
Во внутреннем и внешнем блоке, теплообменники покрыты специальным гидрофильным покрытием, которое защищает от коррозии.
Дополнительно, Леберг Викинг LBS/LBU-VKG09UA защищен автоотключением при перепадах напряжения электросети.
А благодаря функции "Авторестарт", при перезапуске кондиционер сохраняет все предыдущие настройки.
Как и все инверторные кондиционеры торговой марки Leberg, Viking LBS/LBU-VKG09UA работает на обогрев до -15°С за окном. Что позволяет эффективно обогревать помещение зимой при необходимости.
Еще одной особенностью новой сплит системы Викинг, является волновой фильтр.
Благодаря отверстиям до 0,5 мм. он способен задерживать пыль до 80%.
Фильтр легко обслуживать - достаточно промыть его под водой и высушить.
Определим основные функции инверторного кондиционера Leberg Viking LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2:
- работа в режиме обогрева до -15°С;
- специальное гидрофильное покрытие теплообменников всех блоков (внутреннего и наружного);
- функция самоочистки, предотвращает образование неприятного запаха во внутреннем блоке;
- 3 программы «Турбо», «СОН», «Таймер»;
- 4 режима работы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
- отключение подсветки дисплея.
Купить инверторный кондиционер Леберг Викинг LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 в Украине
В Украине купить Leberg Viking Inverter LBS/LBU-VKG09UA можно у официального представителя, через сайт.
Доставка в любой населенный пункт Украины - бесплатная.
Официальная гарантия 2 года на фирменном гарантийном талоне.
Звоните по телефону 0-800-50-70-65 и оставляйте заказ или получите полную консультацию и помощь в подборе подходящего оборудования.
| Таблица с техническими показателями кондиционера Viking сплит-системы Леберг VKG09 | |||
|---|---|---|---|
| Електропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/час | 9000(4000~11000) |
| Мощность охлаждения | Вт | 2550(1500-3300) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 822(100~1250) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,6(0.4~5.5) | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 5,1 (A) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 9000(3100~12800) |
| Мощность обогрева | Вт | 2650(1500~3400) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 731(140~1340) | |
| Номинальный ток | А | 3,6(0.4~5.5) | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 5,1 | |
| Влагоудаление | л/ч | 1 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2150 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 9,5 | |
| Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 37.5/31.0/26.0 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×194×285 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780×270×360 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 7,7/9,8 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 55.0 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 681×285×434 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 795×345×495 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 20/22.3 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/500 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| Межблочные соединения | мм | 4 x 1,5 | |
| Источник питания | Внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | °С | от 0 до 50 / от 15 до 24 |
|
Характеристики Leberg LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 - Инверторный кондиционер
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
| Мощность, БТЕ/час | 9000 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Класс энергосбережения | A |
| Компрессор | Toshiba |
| Холодопродуктивность, кВт | 2,55 |
| Теплопродуктивность, кВт | 2,65 |
| SEER (работа на охлаждение) | 5,1 |
| SCOP (работа на обогрев) | 3,4 |
| Фреон | R410 |
| Рабочий диапазон температур, °С | От -15 до + 50 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/авто |
| Таймер | Есть |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
| Отключение подсветки дисплея | Есть |
| Технические параметры | |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размер внутр. блока, мм | 715*285*194 |
| Размер наружного блока, мм | 720×270×495 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 812(140~1340) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 822(100~1250) |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 24/30,5/36,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Осушение, литров/час | 1 |
| Максимально потребляемая сила тока, А | 10,5 |
| Вес наружного блока, кг | 22,8 |
| Вес фреона, кг. | 0,59 |
| Источник питания | Внутренний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 6,35/9,52 |
| Информация о товаре | |
| # | 982 |









