Спліт система підвищеної потужності Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2 - 2022 року
(#969)
Наявність: Немає в наявності
Немає в наявності
Самоочищення
Автоматична самоочищення внутрішнього блоку в кінці кожного циклу роботи
Авторестарт
У разі непередбачуваного ввимкнення кондиціонера через збій живлення після відновлення подавання електроенергії він автоматично повернеться до попередніх налаштуваннь
Фреон R410
Безпечний, екологічний і ефективний холодоагент
24 місяці гарантії
ТМ Leberg надає 24 місяці офіційної гарантії від виробника. Сервісні центри Leberg розташовані у всіх великих містах України.
Уточнюйте
Опис Спліт система підвищеної потужності Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2 - 2022 року
Технічні особливості Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2
Площа, м2
Потужність, BTU
Рівень шуму, дБ(А)
Розмір, ДxВxГ
95
30000
34/40/47
1085*315*236
Захист теплообмінників
Timer
Нічний режим
Турбо
Гарантія 24 місяців
Компресор Toshiba
Led дисплей
Magic Swing
Уточнюйте
Характеристики Спліт система підвищеної потужності Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2 - 2022 року
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 80 |
| Потужність, БТО/год | 30000 |
| Тип компресору | Неінверторний |
| Клас енергозбереження | C |
| Компресор | Toshiba |
| Холодовиробництво, кВт | 8,6 |
| Тепловиробництво, кВт | 9,14 |
| SEER (робота на охолодження) | 2.98 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 3.31 |
| Фреон | R410 |
| Робочій діапазон температур, °С | від +43 до -7 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/Осушення/Обігрів/Вентиляція |
| Таймер | Є |
| Турбо режим | Є |
| Нічний режим | Є |
| Пиловий фільтр | Є |
| Автоматичний перезапуск | Є |
| Самоочищення | Є |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | Є |
| Відключення освітлення дисплея | Є |
| Технічні характеристики | |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільний |
| Розмір внутр. блока, мм | 1085*315*236 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 860*650*310 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 34/40/47 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 2764 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 2872 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 60 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 15 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 54 |
| Вага фреону, кг | 1920 |
| Джерело живлення | зовнішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 9,52/15,9 |
| Інформація про товар | |
| # | 969 |
Уточнюйте
Оплата та доставка
Рекомендовані товари













