Сплит система повышенной мощности Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2
(#969)
Доступность: Нет в наличии
Нет в наличии
Самоочистка
Автоматическая самоочистка внутреннего блока в конце каждого цикла работы
Авторестарт
В случае непредсказуемого включения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически включится и вернется к предыдущим настройкам.
Фреон R410
Безопасный, экологичный и эффективный хладагент
24 месяца гарантии
ТМ Leberg предоставляет 24 месяца официальной гарантии от производителя. Сервисные центры Leberg расположены во всех крупных городах Украины.
Уточняйте
Описание Сплит система повышенной мощности Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2
Технические особенности Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2
Площадь, м2
Мощность, BTU
Уровень шума, дБ(А)
Размер, ДxВxГ
95
30000
34/40/47
1085*315*236
Защита теплообменников
Timer
Ночной режим
Турбо
Гарантия 24 месяцев
Компрессор Toshiba
Led дисплей
Magic Swing
Уточняйте
Характеристики Сплит система повышенной мощности Leberg Freya 2.0 LS-30FRA2/LU-30FRA2
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 80 |
| Мощность, БТЕ/час | 30000 |
| Тип компрессора | Неинверторный |
| Класс энергосбережения | C |
| Компрессор | Toshiba |
| Холодопродуктивность, кВт | 8,6 |
| Теплопродуктивность, кВт | 9,14 |
| SEER (работа на охлаждение) | 2.98 |
| SCOP (работа на обогрев) | 3.31 |
| Фреон | R410 |
| Рабочий диапазон температур, °С | від +43 до -7 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Таймер | Есть |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
| Отключение подсветки дисплея | Есть |
| Технические параметры | |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размер внутр. блока, мм | 1085*315*236 |
| Размер наружного блока, мм | 860*650*310 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2764 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2872 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 34/40/47 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 60 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 54 |
| Вес фреона, кг. | 1920 |
| Источник питания | внешний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 9,52/15,9 |
| Информация о товаре | |
| # | 969 |
Уточняйте
Оплата и доставка
Рекомендуемые товары













