Бытовой кондиционер Leberg Freya 2.0 LS-36FRA2/LU-36FRA
(#970)
Доступность: Нет в наличии
Нет в наличии
Самоочистка
Автоматическая самоочистка внутреннего блока в конце каждого цикла работы
Авторестарт
В случае непредсказуемого включения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически включится и вернется к предыдущим настройкам.
Фреон R410
Безопасный, экологичный и эффективный хладагент
24 месяца гарантии
ТМ Leberg предоставляет 24 месяца официальной гарантии от производителя. Сервисные центры Leberg расположены во всех крупных городах Украины.
Уточняйте
Описание Бытовой кондиционер Leberg Freya 2.0 LS-36FRA2/LU-36FRA
Технические особенности Leberg Freya 2.0 LS-36FRA2/LU-36FRA2
Площадь, м2
Мощность, BTU
Уровень шума, дБ(А)
Размер, ДxВxГ
100
36000
40/45/50
1286*346*262
Защита теплообменников
Timer
Ночной режим
Турбо
Гарантия 24 месяцев
Компрессор HIGHLY Hitachi
Led дисплей
Magic Swing
Уточняйте
Характеристики Бытовой кондиционер Leberg Freya 2.0 LS-36FRA2/LU-36FRA
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 95 |
| Мощность, БТЕ/час | 36000 |
| Тип компрессора | Неинверторный |
| Класс энергосбережения | C |
| Компрессор | HIGHLY Hitachi |
| Холодопродуктивность, кВт | 9,4 |
| Теплопродуктивность, кВт | 9,6 |
| SEER (работа на охлаждение) | 2.81 |
| SCOP (работа на обогрев) | 3.21 |
| Фреон | R410 |
| Рабочий диапазон температур, °С | від +43 до -7 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Таймер | Есть |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
| Отключение подсветки дисплея | Есть |
| Технические параметры | |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размер внутр. блока, мм | 1286*346*262 |
| Размер наружного блока, мм | 885*795*366 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2990 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3345 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 40/45/50 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 64 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19,5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 60 |
| Вес фреона, кг. | 2150 |
| Источник питания | внешний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 9,52/15,9 |
| Информация о товаре | |
| # | 970 |
Уточняйте
Рекомендуемые товары













